<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haverblads Tanke&#124;sfär</title>
	<atom:link href="http://www.haverblad.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haverblad.se</link>
	<description>IT ur ett affärs- och helhetsperspektiv</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 08:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>se</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Lansering av Haverblads Tanke&#124;sfär</title>
		<link>http://www.haverblad.se/2009/04/11/lansering-av-haverblads-tankesfar/</link>
		<comments>http://www.haverblad.se/2009/04/11/lansering-av-haverblads-tankesfar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 13:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[haverblad]]></category>
		<category><![CDATA[informationssida]]></category>
		<category><![CDATA[ledning]]></category>
		<category><![CDATA[styrning]]></category>
		<category><![CDATA[tankesfär]]></category>
		<category><![CDATA[think tank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haverblad.se/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Haverblads Tanke&#124;sfär är en informationssida om styrning och ledning av IT. Syftet med Haverblads Tanke&#124;sfär är att dela med oss av vår syn, erfarenhet och omvärldsbevakning kring styrning och ledning av IT.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haverblad.se/2009/04/11/lansering-av-haverblads-tankesfar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cobit user guide för Service Managers</title>
		<link>http://www.haverblad.se/2009/04/07/cobit-user-guide-for-service-managers/</link>
		<comments>http://www.haverblad.se/2009/04/07/cobit-user-guide-for-service-managers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 18:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Governance]]></category>
		<category><![CDATA[cobit]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[ISACA]]></category>
		<category><![CDATA[IT-styrning]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[RACI]]></category>
		<category><![CDATA[service manager]]></category>
		<category><![CDATA[user guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haverblad.se/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[ISACA har nu släppt en guide för Service Managers: Cobit user guide for Service Managers.

Guiden ska ge en bättre förståelse för behovet av IT-styrning utifrån rollen som Service Manager. Strukturen i guiden utgår ifrån Cobits delar så som kontroller, mål och mätetal, roller och ansvar (RACI) och mognadsnivåer.[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haverblad.se/2009/04/07/cobit-user-guide-for-service-managers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-revision</title>
		<link>http://www.haverblad.se/2009/03/20/it-revision/</link>
		<comments>http://www.haverblad.se/2009/03/20/it-revision/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 17:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Revision]]></category>
		<category><![CDATA[intern kontroll]]></category>
		<category><![CDATA[internal controls]]></category>
		<category><![CDATA[IT audit]]></category>
		<category><![CDATA[IT-revision]]></category>
		<category><![CDATA[IT-revisor]]></category>
		<category><![CDATA[kontroller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haverblad.se/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[En IT-revision (IT audit) ska ge en oberoende och opartisk granskning av bland annat risk, kvalitet och effektivitet. En IT-revision kan göras på flera nivåer och omfatta hela IT-verksamheten eller omfatta avgränsade områden. Bland annat kan en revision omfatta IT-strategi och planer, informationssäkerhet, organisationsstruktur, beslutsstruktur och hur IT-resurser som hårdvara, mjukvara och personal hanteras och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haverblad.se/2009/03/20/it-revision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definiera en strategisk IT-plan</title>
		<link>http://www.haverblad.se/2009/03/13/definiera-en-strategisk-it-plan/</link>
		<comments>http://www.haverblad.se/2009/03/13/definiera-en-strategisk-it-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 16:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Processer]]></category>
		<category><![CDATA[BITA]]></category>
		<category><![CDATA[IT-plan]]></category>
		<category><![CDATA[IT-strategi]]></category>
		<category><![CDATA[operativ plan]]></category>
		<category><![CDATA[strategisk]]></category>
		<category><![CDATA[taktisk plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haverblad.se/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Framtagande av en IT-strategi är inte en engångsföreteelse varför det bör finnas en process som beskriver tillvägagångssättet.

En IT-strategi kan delas in i tre delar: en strategisk plan, en taktisk plan och en operativ plan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haverblad.se/2009/03/13/definiera-en-strategisk-it-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Val IT™</title>
		<link>http://www.haverblad.se/2009/03/12/val-it%e2%84%a2/</link>
		<comments>http://www.haverblad.se/2009/03/12/val-it%e2%84%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 16:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Value Management]]></category>
		<category><![CDATA[Investment Management]]></category>
		<category><![CDATA[IT-investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio Management]]></category>
		<category><![CDATA[ramverk]]></category>
		<category><![CDATA[styrning]]></category>
		<category><![CDATA[Val IT]]></category>
		<category><![CDATA[Value Governance]]></category>
		<category><![CDATA[värde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haverblad.se/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Val IT™ är ett  styrnings ramverk för IT relaterade investeringar för att säkerställa att investeringar realiserar värde (Value Management). Val IT togs fram av ISACA och kom i sin första version i mars 2006.[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haverblad.se/2009/03/12/val-it%e2%84%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

